Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 41,35 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 41.351.541.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.170.838.045 oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 46.15 | 47.80 | 47.19 | 32,865,840,000 | 1367 |
| 4 | 47.00 | 47.85 | 47.28 | 641,550,000 | 15 |
| 5 | 47.25 | 47.90 | 47.34 | 580,000,000 | 8 |
| 6 | 47.00 | 47.50 | 47.24 | 938,000,000 | 16 |
| 7 | 47.25 | 47.60 | 47.43 | 3,127,400,000 | 28 |
| 8 | 47.40 | 47.50 | 47.45 | 698,100,000 | 23 |
| 11 | 47.40 | 47.50 | 47.43 | 737,000,000 | 17 |
| 12 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 210,000,000 | 4 |
| 13 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 573,290,000 | 10 |
| 14 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 60,000,000 | 2 |
| 18 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 80,000,000 | 2 |
| 19 | 47.25 | 47.50 | 47.37 | 155,000,000 | 3 |
| 20 | 47.00 | 47.75 | 47.25 | 75,000,000 | 2 |
| 21 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 50,000,000 | 1 |
| 27 | 47.45 | 47.50 | 47.48 | 81,400,000 | 2 |
| 35 | 46.75 | 47.00 | 46.86 | 68,961,000 | 3 |
| 42 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 50,000,000 | 2 |
| 63 | 46.00 | 46.50 | 46.29 | 70,000,000 | 3 |
| 88 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 20,000,000 | 1 |
| 89 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 20,000,000 | 1 |
| 90 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 20,000,000 | 1 |
| 91 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 60,000,000 | 2 |
| 92 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 80,000,000 | 2 |
| 95 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 20,000,000 | 1 |
| 180 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 10,000,000 | 1 |
| 181 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 20,000,000 | 1 |
| 182 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 20,000,000 | 1 |
| 183 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 20,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 41,351,541,000 | 1520 |








